Tamaños y medidas de tinas de baño y jacuzzis PDF Print E-mail

 

Tinas de Baño

 

  Caracteristicas
Modelos personas Largo Ancho Fondo
Madrid 1 1.53 0.79 0.38
Pettit 1 1.53 0.92 0.40
Barcelona 1 1.68 0.91 0.40
Cordova 1 1.45 1.45 0.51
Segovia 1 1.83 1.07 0.45
Sevilla 1 1.75 1.15 0.48
Karmina 1 1.77 1.12 0.50
Vanity 2 1.88 1.10 0.51
Coral 2 1.60 1.10 0.48
Romana 2 1.67 1.40 0.42
Romana Plus 2 1.80 1.50 0.46
Granada 2 1.90 1.58 0.53
Malaga 2 2.00 1.55 0.54
Cadiz 4 2.10 1.50 0.75
Ana Capri 6 2.40 2.40 0.82

: medidas en metros : personas sentadas dentro de la tina

 

Jacuzzis

 

  Caracteristicas
Modelos personas Largo Ancho Fondo Bomba Jets
Madrid 1 1.53 0.79 0.38 ¾ H.P. 5
Pettit 1 1.53 0.92 0.40 ¾ H.P. 4
Barcelona 1 1.68 0.91 0.40 ¾ H.P. 5
Cordova 1 1.45 1.45 0.51 1 H.P. 6
Segovia 1 1.83 1.07 0.45 1 H.P. 5
Sevilla 1 1.75 1.15 0.48 1 H.P. 7
Karmina 1 1.77 1.12 0.50 1 H.P. 5
Vanity 2 1.88 1.10 0.51 1 H.P. 6
Coral 2 1.60 1.10 0.48 ¾ H.P. 4
Romana 2 1.67 1.40 0.42 1 H.P. 6
Romana Plus 2 1.80 1.50 0.46 1 H.P. 6
Granada 2 1.90 1.58 0.53 1 ½ H.P. 8
Malaga 2 2.00 1.55 0.54 1 ½ H.P. 6
Cadiz 4 2.10 1.50 0.75 1 ½ H.P. 7
Ana Capri 6 2.4 2.4 0.82 2 H.P. 8

: medidas en metros : personas sentadas dentro de la tina